コパ・リベルタドーレス チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:38チーム
ナシオナル モンテビデオ
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 63 | C | DEF | 73 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 73 | B | PHY | 78 | B |
>>「ナシオナル モンテビデオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
エストゥディアンテス
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 75 | B | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「エストゥディアンテス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
セロ ポルテーニョ
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 69 | C | TAC | 63 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 77 | B |
>>「セロ ポルテーニョ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ゴドイ クルス
本名:------------------ | ||||||||
50 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 67 | C | TAC | 67 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 66 | C | PHY | 77 | B |
>>「ゴドイ クルス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ペニャロール
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 61 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 78 | B |
>>「ペニャロール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ベレス サルスフィエルド
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 70 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 75 | B | PHY | 75 | B |
>>「ベレス サルスフィエルド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
リベルタ
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 73 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 65 | C | PHY | 79 | B |
>>「リベルタ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウニオン エスパニョーラ
本名:------------------ | ||||||||
53 | ||||||||
OFF | 61 | C | DEF | 73 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 69 | C | PHY | 78 | B |
>>「ウニオン エスパニョーラ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
コロ コロ
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 63 | C | DEF | 70 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 69 | C | PHY | 74 | B |
>>「コロ コロ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インテルナシオナウ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 78 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A |
>>「インテルナシオナウ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
クルゼイロ
本名:------------------ | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 73 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 81 | A |
>>「クルゼイロ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インデペンディエンテ
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 79 | B |
>>「インデペンディエンテ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
クラブ アメリカ
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 70 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 77 | B |
>>「クラブ アメリカ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アルヘンティノス ジュニオルス
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 70 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 67 | C | PHY | 77 | B |
>>「アルヘンティノス ジュニオルス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
サントス
本名:------------------ | ||||||||
77 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 62 | C | TAC | 77 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 78 | B | PHY | 74 | B |
>>「サントス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
フルミネンセ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 78 | B | PHY | 82 | A |
>>「フルミネンセ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
グレミオ
本名:------------------ | ||||||||
60 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 71 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 79 | B |
>>「グレミオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
コリンチャンス
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 70 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「コリンチャンス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可