コパ・リベルタドーレス チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:38チーム
セロ ポルテーニョ
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 69 | C | TAC | 63 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 77 | B |
>>「セロ ポルテーニョ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
エメレク
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 57 | D | DEF | 67 | C | TAC | 61 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 62 | C | PHY | 77 | B |
>>「エメレク」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
クラブ アメリカ
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 70 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 77 | B |
>>「クラブ アメリカ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ゴドイ クルス
本名:------------------ | ||||||||
50 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 67 | C | TAC | 67 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 66 | C | PHY | 77 | B |
>>「ゴドイ クルス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アルヘンティノス ジュニオルス
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 70 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 67 | C | PHY | 77 | B |
>>「アルヘンティノス ジュニオルス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ペニャロール
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 61 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 78 | B |
>>「ペニャロール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ナシオナル モンテビデオ
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 63 | C | DEF | 73 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 73 | B | PHY | 78 | B |
>>「ナシオナル モンテビデオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
コリンチャンス
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 70 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「コリンチャンス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
エストゥディアンテス
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 75 | B | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「エストゥディアンテス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
グアラニ
本名:------------------ | ||||||||
50 | ||||||||
OFF | 61 | C | DEF | 70 | B | TAC | 65 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 61 | C | PHY | 78 | B |
>>「グアラニ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウニオン エスパニョーラ
本名:------------------ | ||||||||
53 | ||||||||
OFF | 61 | C | DEF | 73 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 69 | C | PHY | 78 | B |
>>「ウニオン エスパニョーラ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
リベルタ
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 73 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 65 | C | PHY | 79 | B |
>>「リベルタ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インデペンディエンテ
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 79 | B |
>>「インデペンディエンテ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
グレミオ
本名:------------------ | ||||||||
60 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 71 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 79 | B |
>>「グレミオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ジュニオール
本名:------------------ | ||||||||
53 | ||||||||
OFF | 59 | D | DEF | 69 | C | TAC | 63 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 69 | C | PHY | 79 | B |
>>「ジュニオール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
クルゼイロ
本名:------------------ | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 73 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 81 | A |
>>「クルゼイロ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インテルナシオナウ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 78 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A |
>>「インテルナシオナウ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
フルミネンセ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 78 | B | PHY | 82 | A |
>>「フルミネンセ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可