エクアドルのメンバー
				
 エクアドル
| 
									56									 | 
							||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 70 | B | TAC | 65 | C | 
| SPD | 86 | A | TEC | 71 | B | PHY | 78 | B | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| クリスティアン ベニテス | -- | ||
| ホアン ロハス | -- | ||
| カイセド | -- | ||
| ハイメ アジョビ | -- | ||
| アジョビ | -- | ||
| セグンド カスティージョ | -- | ||
| ミンダ | -- | ||
| ノボア | -- | ||
| キロス | -- | ||
| M. アロヨ | -- | ||
| サリタマ | -- | ||
| バレンシア | 86 | ||
| ジェフェルソン モンテーロ | -- | ||
| ナサレノ | -- | ||
| チェカ | -- | ||
| ミナ | -- | ||
| ハイロ カンポス | -- | ||
| グアグア | -- | ||
| バネル カイセド | -- | ||
| フアン カルロス パレデス | -- | ||
| クリモヴィッツ | -- | ||
| ドミンゲス | -- | ||
| バンゲーラ | -- | 





