エクアドルのメンバー
エクアドル
|
56 |
||||||||
| OFF | 66 | C | DEF | 70 | B | TAC | 65 | C |
| SPD | 86 | A | TEC | 71 | B | PHY | 78 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| カイセド | -- | ||
| ジェフェルソン モンテーロ | -- | ||
| ノボア | -- | ||
| M. アロヨ | -- | ||
| クリモヴィッツ | -- | ||
| キロス | -- | ||
| チェカ | -- | ||
| ミナ | -- | ||
| セグンド カスティージョ | -- | ||
| フアン カルロス パレデス | -- | ||
| サリタマ | -- | ||
| ハイロ カンポス | -- | ||
| ミンダ | -- | ||
| ドミンゲス | -- | ||
| グアグア | -- | ||
| バネル カイセド | -- | ||
| バンゲーラ | -- | ||
| アジョビ | -- | ||
| クリスティアン ベニテス | -- | ||
| ナサレノ | -- | ||
| ホアン ロハス | -- | ||
| ハイメ アジョビ | -- | ||
| バレンシア | 86 |





