スペインのメンバー
				
 スペイン
| 
									77									 | 
							||||||||
| OFF | 91 | S | DEF | 98 | S | TAC | 99 | S | 
| SPD | 87 | A | TEC | 94 | S | PHY | 89 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| シャビ | 97 | ||
| イニエスタ | 96 | ||
| セスク | 95 | ||
| プジョル | 94 | ||
| シャビ アロンソ | 94 | ||
| ジェラール ピケ | 90 | ||
| カシージャス | 90 | ||
| ビクトール バルデス | 89 | ||
| シルバ | 88 | ||
| サンティ カソルラ | 87 | ||
| レイナ | 86 | ||
| ビジャ | 85 | ||
| ハビ マルティネス | 84 | ||
| セルヒオ ラモス | 84 | ||
| ヘスス ナバス | 84 | ||
| セルヒオ ブスケツ | 83 | ||
| ラウール アルビオル | 83 | ||
| フェルナンド トーレス | 82 | ||
| アルベロア | 80 | ||
| フアン マタ | 79 | ||
| カプデビラ | 78 | ||
| マルチェナ | 76 | 





