スペインのメンバー
				 スペイン
 スペイン
| 77   | ||||||||
| OFF | 91 | S | DEF | 98 | S | TAC | 99 | S | 
| SPD | 87 | A | TEC | 94 | S | PHY | 89 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | アルベロア | 80 |  | 
|  | イニエスタ | 96 |  | 
|  | カシージャス | 90 |  | 
|  | カプデビラ | 78 |  | 
|  | サンティ カソルラ | 87 |  | 
|  | シャビ | 97 |  | 
|  | シャビ アロンソ | 94 |  | 
|  | シルバ | 88 |  | 
|  | ジェラール ピケ | 90 |  | 
|  | セスク | 95 |  | 
|  | セルヒオ ブスケツ | 83 |  | 
|  | セルヒオ ラモス | 84 |  | 
|  | ハビ マルティネス | 84 |  | 
|  | ビクトール バルデス | 89 |  | 
|  | ビジャ | 85 |  | 
|  | フアン マタ | 79 |  | 
|  | フェルナンド トーレス | 82 |  | 
|  | プジョル | 94 |  | 
|  | ヘスス ナバス | 84 |  | 
|  | マルチェナ | 76 |  | 
|  | ラウール アルビオル | 83 |  | 
|  | レイナ | 86 |  | 






