チリのメンバー
チリ
|
71 |
||||||||
| OFF | 75 | B | DEF | 73 | B | TAC | 77 | B |
| SPD | 81 | A | TEC | 79 | B | PHY | 78 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| メデル | -- | ||
| マンシージャ | -- | ||
| マルク ゴンサレス | 76 | ||
| マティアス フェルナンデス | -- | ||
| ポンセ | -- | ||
| ボセジュール | -- | ||
| ホセ マヌエル ロハス | -- | ||
| ブラボ | -- | ||
| フィエーロ | -- | ||
| ファビアン オレジャナ | -- | ||
| ピント | -- | ||
| ピニージャ | -- | ||
| ビダル | 79 | ||
| バルディビア | -- | ||
| ハラ | 73 | ||
| コントレーラス | -- | ||
| カルロス カルモナ | -- | ||
| オリバレス | -- | ||
| オスバルド ゴンサレス | -- | ||
| エストラーダ | 79 | ||
| ウンベルト スアソ | -- | ||
| イスラ | 77 | ||
| アレクシス サンチェス | 85 |





