スロベニアのメンバー
スロベニア
|
52 |
||||||||
| OFF | 70 | B | DEF | 75 | B | TAC | 71 | B |
| SPD | 75 | B | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| セサル | -- | ||
| ヨキッチ | -- | ||
| バチノヴィッチ | -- | ||
| イリチッチ | -- | ||
| アンジェルコヴィッチ | -- | ||
| ラドサブリェビッチ | -- | ||
| マタヴジュ | -- | ||
| キルム | -- | ||
| シュレル | -- | ||
| ブレッコ | -- | ||
| コレン | -- | ||
| ノヴァコヴィッチ | -- | ||
| J. ハンダノヴィッチ | -- | ||
| マブリッチ | -- | ||
| ブランコ イリッチ | -- | ||
| スカロ | -- | ||
| ペチュニク | -- | ||
| ヴルシッチ | -- | ||
| ステヴァノビッチ | -- | ||
| リュビヤンキッチ | -- | ||
| デディッチ | -- | ||
| ビルサ | 68 | ||
| S. ハンダノヴィッチ | 85 |





![森崎友紀/Period [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qICDHMe4L._SL160_.jpg)