ポーランドのメンバー
ポーランド
|
71 |
||||||||
| OFF | 67 | C | DEF | 71 | B | TAC | 69 | C |
| SPD | 83 | A | TEC | 74 | B | PHY | 78 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ティトン | -- | ||
| サンドミエルスキ | -- | ||
| ピシュチェク | -- | ||
| ヴォイトコヴィアク | -- | ||
| ジェジュニチャク | -- | ||
| グウォバツキ | -- | ||
| グリク | -- | ||
| サドロク | -- | ||
| ヴォウォンキエヴィチュ | -- | ||
| ヨドウォヴィエツ | -- | ||
| ブワシチコフスキ | -- | ||
| パヴウォフスキ | -- | ||
| ロジェール | -- | ||
| A. ミエジェイェフスキ | -- | ||
| ムラフスキ | -- | ||
| マトゥシュチュク | -- | ||
| ドゥドカ | 76 | ||
| オブラニアク | 78 | ||
| ペシュコ | -- | ||
| レヴァンドフスキ | -- | ||
| クハルチュク | -- | ||
| グロシツキ | -- | ||
| イェレン | 75 |





