チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
ディナモ ザグレブ
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 63 | C | DEF | 73 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 81 | A | TEC | 73 | B | PHY | 82 | A |
>>「ディナモ ザグレブ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
フェネルバフチェ
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 75 | B | DEF | 77 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 85 | A | TEC | 79 | B | PHY | 82 | A |
>>「フェネルバフチェ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ベシクタシュ
本名:------------------ | ||||||||
58 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 79 | B | TEC | 79 | B | PHY | 82 | A |
>>「ベシクタシュ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
セルティックFC
本名:------------------ | ||||||||
59 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 69 | C | TAC | 71 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 82 | A |
>>「セルティックFC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ゼニト サンクトペテルブルグ
本名:------------------ | ||||||||
68 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 79 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 81 | A | TEC | 71 | B | PHY | 82 | A |
>>「ゼニト サンクトペテルブルグ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
バイヤー レヴァークーゼン
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 73 | B | DEF | 77 | B | TAC | 79 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 77 | B | PHY | 82 | A |
>>「バイヤー レヴァークーゼン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ルビン カザン
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 73 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 73 | B | PHY | 82 | A |
>>「ルビン カザン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
CSKAモスクワ
本名:------------------ | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 85 | A | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A |
>>「CSKAモスクワ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネクストバームエッジ
本名:ウェストブロムウィッチ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 75 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネクストバームエッジ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネオキャステンU
本名:ニューカッスル ユナイテッド | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 92 | S | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネオキャステンU」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
NWLクニールパウツレーガース
本名:クイーンズ パーク レンジャーズ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 62 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「NWLクニールパウツレーガース」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アスレティック ビルバオ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「アスレティック ビルバオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
カターニャ
本名:------------------ | ||||||||
55 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 78 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 75 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「カターニャ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
テーゼルファーゲン
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 78 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「テーゼルファーゲン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ボローニャ
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 79 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 77 | B | TEC | 75 | B | PHY | 83 | A |
>>「ボローニャ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ローマ
本名:------------------ | ||||||||
76 | ||||||||
OFF | 81 | A | DEF | 86 | A | TAC | 90 | S |
SPD | 81 | A | TEC | 87 | A | PHY | 83 | A |
>>「ローマ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウディネーゼ
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 81 | A | DEF | 81 | A | TAC | 83 | A |
SPD | 87 | A | TEC | 79 | B | PHY | 83 | A |
>>「ウディネーゼ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
オサスナ
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 74 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「オサスナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
SMカーン
本名:------------------ | ||||||||
57 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 74 | B | PHY | 83 | A |
>>「SMカーン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
NLNアーゼガム
本名:アーセナル | ||||||||
81 | ||||||||
OFF | 85 | A | DEF | 85 | A | TAC | 90 | S |
SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 83 | A |
>>「NLNアーゼガム」のメンバーを見る |
現在エッディット不可