チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
ノヴァラ
本名:------------------ | ||||||||
61 | ||||||||
OFF | 63 | C | DEF | 74 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 71 | B | TEC | 69 | C | PHY | 75 | B |
>>「ノヴァラ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ヴェルフォウソン
本名:ヴィトリア セトゥバル | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 74 | B | TAC | 65 | C |
SPD | 75 | B | TEC | 73 | B | PHY | 81 | A |
>>「ヴェルフォウソン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アスレティック ビルバオ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「アスレティック ビルバオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウケイドウ
本名:ウニオン レイリア | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 79 | B |
>>「ウケイドウ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ホヴァネシ
本名:リオ アヴェFC | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 79 | B |
>>「ホヴァネシ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
NWLクニールパウツレーガース
本名:クイーンズ パーク レンジャーズ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 62 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「NWLクニールパウツレーガース」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
OGC ニース
本名:------------------ | ||||||||
57 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 82 | A |
>>「OGC ニース」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
KSシェラフツェ
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 75 | B | TAC | 61 | C |
SPD | 67 | C | TEC | 67 | C | PHY | 77 | B |
>>「KSシェラフツェ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネクストバームエッジ
本名:ウェストブロムウィッチ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 75 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネクストバームエッジ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ASナンシー
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 75 | B | TAC | 77 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A |
>>「ASナンシー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アヤックス
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 81 | A |
>>「アヤックス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ヴァランシアンヌ FC
本名:------------------ | ||||||||
54 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 75 | B | TAC | 77 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 70 | B | PHY | 81 | A |
>>「ヴァランシアンヌ FC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
FCソショー
本名:------------------ | ||||||||
59 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「FCソショー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
MIDボブロンW
本名:ボルトン ワンダラーズ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 75 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 75 | B | TEC | 74 | B | PHY | 85 | A |
>>「MIDボブロンW」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネオキャステンU
本名:ニューカッスル ユナイテッド | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 92 | S | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネオキャステンU」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタード ブレスト
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 82 | A |
>>「スタード ブレスト」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LATウロムA
本名:ウィガンアスレティック | ||||||||
68 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 75 | B | TAC | 63 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 81 | A |
>>「LATウロムA」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WLVムルバーダンクソン
本名:ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 73 | B | PHY | 85 | A |
>>「WLVムルバーダンクソン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタード レンヌFC
本名:------------------ | ||||||||
53 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A |
>>「スタード レンヌFC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタンダール リエージュ
本名:------------------ | ||||||||
63 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 75 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 69 | C | PHY | 85 | A |
>>「スタンダール リエージュ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可