チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
クラブ アメリカ
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 70 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 77 | B |
>>「クラブ アメリカ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LACブラクターズR
本名:ブラックバーン ローヴァーズ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 87 | A |
>>「LACブラクターズR」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
VVVフェンロ
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 50 | D | DEF | 65 | C | TAC | 58 | D |
SPD | 75 | B | TEC | 57 | D | PHY | 73 | B |
>>「VVVフェンロ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ラシン サンタンデール
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B |
>>「ラシン サンタンデール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LATウロムA
本名:ウィガンアスレティック | ||||||||
68 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 75 | B | TAC | 63 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 81 | A |
>>「LATウロムA」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
レアル ベティス
本名:------------------ | ||||||||
68 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 71 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 85 | A | TEC | 69 | C | PHY | 75 | B |
>>「レアル ベティス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ゼニト サンクトペテルブルグ
本名:------------------ | ||||||||
68 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 79 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 81 | A | TEC | 71 | B | PHY | 82 | A |
>>「ゼニト サンクトペテルブルグ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
チェゼーナ
本名:------------------ | ||||||||
66 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 81 | A | TEC | 71 | B | PHY | 79 | B |
>>「チェゼーナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
レバンテ
本名:------------------ | ||||||||
66 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 71 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 81 | A | TEC | 70 | B | PHY | 79 | B |
>>「レバンテ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ディナモ キエフ
本名:------------------ | ||||||||
66 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 74 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「ディナモ キエフ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウケイドウ
本名:ウニオン レイリア | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 74 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 70 | B | PHY | 79 | B |
>>「ウケイドウ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
クルゼイロ
本名:------------------ | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 73 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 81 | A |
>>「クルゼイロ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WLVムルバーダンクソン
本名:ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | ||||||||
65 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 73 | B | PHY | 85 | A |
>>「WLVムルバーダンクソン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
フィテッセ
本名:------------------ | ||||||||
64 | ||||||||
OFF | 57 | D | DEF | 59 | D | TAC | 51 | D |
SPD | 74 | B | TEC | 63 | C | PHY | 73 | B |
>>「フィテッセ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スウェアクル
本名:スウォンジ シティ | ||||||||
64 | ||||||||
OFF | 65 | C | DEF | 67 | C | TAC | 69 | C |
SPD | 79 | B | TEC | 66 | C | PHY | 77 | B |
>>「スウェアクル」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタンダール リエージュ
本名:------------------ | ||||||||
63 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 75 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 69 | C | PHY | 85 | A |
>>「スタンダール リエージュ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
サクラゴス
本名:------------------ | ||||||||
63 | ||||||||
OFF | 51 | D | DEF | 63 | C | TAC | 46 | D |
SPD | 70 | B | TEC | 49 | D | PHY | 70 | B |
>>「サクラゴス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スポルティング リスボン
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 81 | A | TAC | 73 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 78 | B | PHY | 81 | A |
>>「スポルティング リスボン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネクストバームエッジ
本名:ウェストブロムウィッチ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 75 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネクストバームエッジ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アルムヒュンドルフ
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 62 | C | DEF | 69 | C | TAC | 63 | C |
SPD | 71 | B | TEC | 62 | C | PHY | 74 | B |
>>「アルムヒュンドルフ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可