チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
シャフタール ドネツク
本名:------------------ | ||||||||
57 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 74 | B | TAC | 75 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 77 | B | PHY | 77 | B |
>>「シャフタール ドネツク」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ボカ ジュニオルス
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 73 | B | TAC | 75 | B |
SPD | 74 | B | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「ボカ ジュニオルス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アヤックス
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 81 | A |
>>「アヤックス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
マシアデイラ
本名:CSマリティモ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 73 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 77 | B | PHY | 81 | A |
>>「マシアデイラ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
MSBエガーソン
本名:エヴァートン | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 73 | B | DEF | 79 | B | TAC | 83 | A |
SPD | 81 | A | TEC | 77 | B | PHY | 87 | A |
>>「MSBエガーソン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WLWファルダム
本名:フルハム | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 81 | A | TAC | 85 | A |
SPD | 78 | B | TEC | 77 | B | PHY | 85 | A |
>>「WLWファルダム」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
グレミオ
本名:------------------ | ||||||||
60 | ||||||||
OFF | 66 | C | DEF | 71 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 79 | B |
>>「グレミオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
コリンチャンス
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 70 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「コリンチャンス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
バイヤー レヴァークーゼン
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 73 | B | DEF | 77 | B | TAC | 79 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 77 | B | PHY | 82 | A |
>>「バイヤー レヴァークーゼン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
エストゥディアンテス
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 75 | B | TEC | 77 | B | PHY | 78 | B |
>>「エストゥディアンテス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
AEKアテネ
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 70 | B | TAC | 77 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 77 | B | PHY | 79 | B |
>>「AEKアテネ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
PSVアイントホーフェン
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 74 | B | TAC | 66 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 81 | A |
>>「PSVアイントホーフェン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インテルナシオナウ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 78 | B | TAC | 67 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A |
>>「インテルナシオナウ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ベレス サルスフィエルド
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 70 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 75 | B | PHY | 75 | B |
>>「ベレス サルスフィエルド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ラシン サンタンデール
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B |
>>「ラシン サンタンデール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
シエナ
本名:------------------ | ||||||||
59 | ||||||||
OFF | 67 | C | DEF | 69 | C | TAC | 67 | C |
SPD | 77 | B | TEC | 75 | B | PHY | 74 | B |
>>「シエナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LACブラクターズR
本名:ブラックバーン ローヴァーズ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 87 | A |
>>「LACブラクターズR」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
オリンピアコス
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 75 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 81 | A |
>>「オリンピアコス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタード レンヌFC
本名:------------------ | ||||||||
53 | ||||||||
OFF | 69 | C | DEF | 75 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 75 | B | PHY | 82 | A |
>>「スタード レンヌFC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
トゥールーズ FC
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 75 | B | PHY | 81 | A |
>>「トゥールーズ FC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可