チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
スポルティング リスボン
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 81 | A | TAC | 73 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 78 | B | PHY | 81 | A |
>>「スポルティング リスボン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
レッチェ
本名:------------------ | ||||||||
59 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 66 | C | TAC | 71 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 77 | B |
>>「レッチェ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ASサンテティエンヌ
本名:------------------ | ||||||||
55 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 74 | B | TAC | 77 | B |
SPD | 83 | A | TEC | 70 | B | PHY | 82 | A |
>>「ASサンテティエンヌ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
スタード ブレスト
本名:------------------ | ||||||||
52 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 70 | B | PHY | 82 | A |
>>「スタード ブレスト」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ジェノア
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 81 | A |
SPD | 82 | A | TEC | 75 | B | PHY | 81 | A |
>>「ジェノア」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
パナシナイコス
本名:------------------ | ||||||||
59 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 82 | A | TEC | 78 | B | PHY | 82 | A |
>>「パナシナイコス」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
チェゼーナ
本名:------------------ | ||||||||
66 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 81 | A | TEC | 71 | B | PHY | 79 | B |
>>「チェゼーナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ベシクタシュ
本名:------------------ | ||||||||
58 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 79 | B | TEC | 79 | B | PHY | 82 | A |
>>「ベシクタシュ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LACブラクターズR
本名:ブラックバーン ローヴァーズ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 78 | B | TAC | 73 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 87 | A |
>>「LACブラクターズR」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
CSKAモスクワ
本名:------------------ | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 85 | A | TEC | 74 | B | PHY | 82 | A |
>>「CSKAモスクワ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
オサスナ
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 74 | B | TAC | 70 | B |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「オサスナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネオキャステンU
本名:ニューカッスル ユナイテッド | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 92 | S | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネオキャステンU」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ラシン サンタンデール
本名:------------------ | ||||||||
69 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 71 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 79 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B |
>>「ラシン サンタンデール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WEユナイテッド
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 81 | A | TAC | 71 | B |
SPD | 73 | B | TEC | 69 | C | PHY | 79 | B |
>>「WEユナイテッド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ボルドー
本名:------------------ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 77 | B | TAC | 82 | A |
SPD | 82 | A | TEC | 77 | B | PHY | 85 | A |
>>「ボルドー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アスレティック ビルバオ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 77 | B | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「アスレティック ビルバオ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WRSサイバーワンド
本名:サンダーランド | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 78 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 86 | A | TEC | 73 | B | PHY | 86 | A |
>>「WRSサイバーワンド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インデペンディエンテ
本名:------------------ | ||||||||
51 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 69 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 73 | B | PHY | 79 | B |
>>「インデペンディエンテ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
SMカーン
本名:------------------ | ||||||||
57 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 81 | A | TEC | 74 | B | PHY | 83 | A |
>>「SMカーン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
NWLクニールパウツレーガース
本名:クイーンズ パーク レンジャーズ | ||||||||
62 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 74 | B | TAC | 62 | C |
SPD | 78 | B | TEC | 71 | B | PHY | 83 | A |
>>「NWLクニールパウツレーガース」のメンバーを見る |
現在エッディット不可