チーム情報
リーグ
並べ替え(クリックする度に昇順・降順を切り替えます) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFF | DEF | TAC | SPD | TEC | PHY | 人気値 |
合計:218チーム
セビージャ
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 78 | B | DEF | 78 | B | TAC | 78 | B |
SPD | 86 | A | TEC | 79 | B | PHY | 86 | A |
>>「セビージャ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
バレンシア
本名:------------------ | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 78 | B | DEF | 79 | B | TAC | 77 | B |
SPD | 86 | A | TEC | 81 | A | PHY | 85 | A |
>>「バレンシア」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
リヨン
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 79 | B | DEF | 77 | B | TAC | 79 | B |
SPD | 86 | A | TEC | 83 | A | PHY | 83 | A |
>>「リヨン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LOSCリール
本名:------------------ | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 74 | B | DEF | 78 | B | TAC | 83 | A |
SPD | 86 | A | TEC | 79 | B | PHY | 85 | A |
>>「LOSCリール」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
WRSサイバーワンド
本名:サンダーランド | ||||||||
71 | ||||||||
OFF | 70 | B | DEF | 78 | B | TAC | 71 | B |
SPD | 86 | A | TEC | 73 | B | PHY | 86 | A |
>>「WRSサイバーワンド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ウディネーゼ
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 81 | A | DEF | 81 | A | TAC | 83 | A |
SPD | 87 | A | TEC | 79 | B | PHY | 83 | A |
>>「ウディネーゼ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
アトレティコ マドリー
本名:------------------ | ||||||||
72 | ||||||||
OFF | 81 | A | DEF | 71 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 87 | A | TEC | 81 | A | PHY | 81 | A |
>>「アトレティコ マドリー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
LDNテルフィー
本名:チェルシー | ||||||||
84 | ||||||||
OFF | 90 | S | DEF | 93 | S | TAC | 95 | S |
SPD | 89 | A | TEC | 82 | A | PHY | 97 | S |
>>「LDNテルフィー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
インテル
本名:------------------ | ||||||||
82 | ||||||||
OFF | 90 | S | DEF | 95 | S | TAC | 97 | S |
SPD | 89 | A | TEC | 87 | A | PHY | 90 | S |
>>「インテル」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
バイエルン ミュンヘン
本名:------------------ | ||||||||
77 | ||||||||
OFF | 85 | A | DEF | 83 | A | TAC | 86 | A |
SPD | 90 | S | TEC | 82 | A | PHY | 87 | A |
>>「バイエルン ミュンヘン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
トッテナム ホットスパー
本名:------------------ | ||||||||
76 | ||||||||
OFF | 81 | A | DEF | 91 | S | TAC | 79 | B |
SPD | 90 | S | TEC | 82 | A | PHY | 87 | A |
>>「トッテナム ホットスパー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
NLNアーゼガム
本名:アーセナル | ||||||||
81 | ||||||||
OFF | 85 | A | DEF | 85 | A | TAC | 90 | S |
SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 83 | A |
>>「NLNアーゼガム」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
バルセロナ
本名:------------------ | ||||||||
89 | ||||||||
OFF | 93 | S | DEF | 93 | S | TAC | 99 | S |
SPD | 91 | S | TEC | 94 | S | PHY | 89 | A |
>>「バルセロナ」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
レアル マドリー
本名:------------------ | ||||||||
85 | ||||||||
OFF | 94 | S | DEF | 87 | A | TAC | 89 | A |
SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 90 | S |
>>「レアル マドリー」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
マンチェスター ユナイテッド
本名:------------------ | ||||||||
81 | ||||||||
OFF | 86 | A | DEF | 87 | A | TAC | 89 | A |
SPD | 91 | S | TEC | 86 | A | PHY | 89 | A |
>>「マンチェスター ユナイテッド」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ネオキャステンU
本名:ニューカッスル ユナイテッド | ||||||||
73 | ||||||||
OFF | 71 | B | DEF | 75 | B | TAC | 74 | B |
SPD | 92 | S | TEC | 73 | B | PHY | 83 | A |
>>「ネオキャステンU」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
ACミラン
本名:------------------ | ||||||||
86 | ||||||||
OFF | 90 | S | DEF | 94 | S | TAC | 91 | S |
SPD | 93 | S | TEC | 91 | S | PHY | 93 | S |
>>「ACミラン」のメンバーを見る |
現在エッディット不可
MABマクレスターC
本名:マンチェスター シティ | ||||||||
78 | ||||||||
OFF | 85 | A | DEF | 86 | A | TAC | 83 | A |
SPD | 93 | S | TEC | 83 | A | PHY | 93 | S |
>>「MABマクレスターC」のメンバーを見る |
現在エッディット不可