ジェームズ モリソンの詳細データ
スコットランド 【代表】はい 【年齢】25 【種別】 通常
現在エッディット不可
ジェームズ モリソン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 ネクストバームエッジ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
73 | オフェンス |
---|---|
59 | ディフェンス |
63 | ヘディング精度 |
80 | ドリブル精度 |
75 | ショートパス精度 |
70 | ショートパススピード |
76 | ロングパス精度 |
75 | ロングパススピード |
68 | シュート精度 |
70 | プレースキック |
78 | カーブ |
78 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
72 | レスポンス |
83 | 瞬発力 |
76 | ドリブルスピード |
82 | トップスピード |
73 | ボディバランス |
83 | スタミナ |
76 | キック力 |
75 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
178 | 身長(cm) |
64 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
72 | メンタリティ |
65 | 連携 |
25 | 年齢 |
現在エッディット不可
ジェームズ モリソンをツイッターで紹介
ツイートジェームズ モリソンをブログで紹介
180x465:
270x650: