トーマスの詳細データ
イングランド 【代表】いいえ 【年齢】28 【種別】 通常
現在エッディット不可
トーマス (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 ネクストバームエッジ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 51 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | D | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
74 | オフェンス |
---|---|
40 | ディフェンス |
68 | ヘディング精度 |
85 | ドリブル精度 |
75 | ショートパス精度 |
73 | ショートパススピード |
74 | ロングパス精度 |
75 | ロングパススピード |
67 | シュート精度 |
68 | プレースキック |
70 | カーブ |
78 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
84 | 瞬発力 |
87 | ドリブルスピード |
85 | トップスピード |
77 | ボディバランス |
80 | スタミナ |
77 | キック力 |
76 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
178 | 身長(cm) |
79 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
68 | メンタリティ |
64 | 連携 |
28 | 年齢 |
現在エッディット不可
トーマスをツイッターで紹介
ツイートトーマスをブログで紹介
180x465:
270x650: