ウェストウッドの詳細データ
アイルランド 【代表】はい 【年齢】26 【種別】 通常
現在エッディット不可
ウェストウッド (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 WRSサイバーワンド |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 51 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | C | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
30 | オフェンス |
---|---|
80 | ディフェンス |
46 | ヘディング精度 |
53 | ドリブル精度 |
50 | ショートパス精度 |
54 | ショートパススピード |
57 | ロングパス精度 |
64 | ロングパススピード |
45 | シュート精度 |
45 | プレースキック |
55 | カーブ |
50 | トラップ精度 |
3 | 逆足精度 |
3 | 逆足頻度 |
77 | ゴールキーパースキル |
87 | レスポンス |
65 | 瞬発力 |
50 | ドリブルスピード |
65 | トップスピード |
78 | ボディバランス |
60 | スタミナ |
76 | キック力 |
82 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
188 | 身長(cm) |
86 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
68 | メンタリティ |
68 | 連携 |
26 | 年齢 |
現在エッディット不可
ウェストウッドをツイッターで紹介
ツイートウェストウッドをブログで紹介
180x465:
270x650: