フォスターの詳細データ
イングランド 【代表】いいえ 【年齢】28 【種別】 通常
現在エッディット不可
フォスター (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 ネクストバームエッジ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | C | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
30 | オフェンス |
---|---|
85 | ディフェンス |
55 | ヘディング精度 |
53 | ドリブル精度 |
55 | ショートパス精度 |
55 | ショートパススピード |
57 | ロングパス精度 |
66 | ロングパススピード |
45 | シュート精度 |
45 | プレースキック |
45 | カーブ |
55 | トラップ精度 |
4 | 逆足精度 |
4 | 逆足頻度 |
83 | ゴールキーパースキル |
86 | レスポンス |
70 | 瞬発力 |
58 | ドリブルスピード |
73 | トップスピード |
84 | ボディバランス |
61 | スタミナ |
81 | キック力 |
75 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
193 | 身長(cm) |
90 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
6 | コンディション安定度 |
70 | メンタリティ |
66 | 連携 |
28 | 年齢 |
現在エッディット不可
フォスターをツイッターで紹介
ツイートフォスターをブログで紹介
180x465:
270x650: