ストヴォハウの詳細データ
※数値データが不足しています。
アンゴラ 【代表】はい 【年齢】-- 【種別】 通常
現在エッディット不可
ストヴォハウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | -- | ||||||||||||||||||||||
スピード | -- | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | -- | ||||||||||||||||||||||
マインド | -- | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
--- | オフェンス |
---|---|
--- | ディフェンス |
--- | ヘディング精度 |
--- | ドリブル精度 |
--- | ショートパス精度 |
--- | ショートパススピード |
--- | ロングパス精度 |
--- | ロングパススピード |
--- | シュート精度 |
--- | プレースキック |
--- | カーブ |
--- | トラップ精度 |
--- | 逆足精度 |
--- | 逆足頻度 |
--- | ゴールキーパースキル |
--- | レスポンス |
--- | 瞬発力 |
--- | ドリブルスピード |
--- | トップスピード |
--- | ボディバランス |
--- | スタミナ |
--- | キック力 |
--- | ジャンプ |
--- | ケガの耐性 |
--- | 身長(cm) |
--- | 体重(kg) |
--- | 攻撃意識 |
--- | 守備意識 |
--- | コンディション安定度 |
--- | メンタリティ |
--- | 連携 |
--- | 年齢 |
現在エッディット不可
ストヴォハウをツイッターで紹介
ツイートストヴォハウをブログで紹介
180x465:
270x650: