ダフの詳細データ
アイルランド 【代表】はい 【年齢】32 【種別】 通常
現在エッディット不可
ダフ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 WLWファルダム |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 53 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | A | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
77 | オフェンス |
---|---|
55 | ディフェンス |
67 | ヘディング精度 |
86 | ドリブル精度 |
78 | ショートパス精度 |
80 | ショートパススピード |
78 | ロングパス精度 |
79 | ロングパススピード |
78 | シュート精度 |
73 | プレースキック |
84 | カーブ |
83 | トラップ精度 |
6 | 逆足精度 |
6 | 逆足頻度 |
51 | ゴールキーパースキル |
82 | レスポンス |
86 | 瞬発力 |
82 | ドリブルスピード |
77 | トップスピード |
78 | ボディバランス |
83 | スタミナ |
78 | キック力 |
70 | ジャンプ |
1 | ケガの耐性 |
175 | 身長(cm) |
82 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
80 | メンタリティ |
83 | 連携 |
32 | 年齢 |
現在エッディット不可
ダフをツイッターで紹介
ツイートダフをブログで紹介
180x465:
270x650: