ロングの詳細データ
アイルランド 【代表】はい 【年齢】24 【種別】 通常
現在エッディット不可
ロング (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 ネクストバームエッジ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
79 | オフェンス |
---|---|
36 | ディフェンス |
80 | ヘディング精度 |
79 | ドリブル精度 |
73 | ショートパス精度 |
73 | ショートパススピード |
72 | ロングパス精度 |
74 | ロングパススピード |
76 | シュート精度 |
63 | プレースキック |
60 | カーブ |
78 | トラップ精度 |
6 | 逆足精度 |
6 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
74 | レスポンス |
80 | 瞬発力 |
82 | ドリブルスピード |
80 | トップスピード |
73 | ボディバランス |
77 | スタミナ |
74 | キック力 |
75 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
180 | 身長(cm) |
81 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
1 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
68 | メンタリティ |
68 | 連携 |
24 | 年齢 |
現在エッディット不可
ロングをツイッターで紹介
ツイートロングをブログで紹介
180x465:
270x650: