西 大伍の詳細データ
日本 【代表】いいえ 【年齢】24 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
西 大伍 (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | B | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
| マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 67 | オフェンス |
|---|---|
| 57 | ディフェンス |
| 75 | ヘディング精度 |
| 78 | ドリブル精度 |
| 72 | ショートパス精度 |
| 70 | ショートパススピード |
| 73 | ロングパス精度 |
| 72 | ロングパススピード |
| 65 | シュート精度 |
| 64 | プレースキック |
| 63 | カーブ |
| 76 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 73 | レスポンス |
| 77 | 瞬発力 |
| 74 | ドリブルスピード |
| 74 | トップスピード |
| 66 | ボディバランス |
| 80 | スタミナ |
| 73 | キック力 |
| 76 | ジャンプ |
| 3 | ケガの耐性 |
| 176 | 身長(cm) |
| 70 | 体重(kg) |
| 3 | 攻撃意識 |
| 2 | 守備意識 |
| 5 | コンディション安定度 |
| 65 | メンタリティ |
| 80 | 連携 |
| 24 | 年齢 |
現在エッディット不可
西 大伍をツイッターで紹介
ツイート西 大伍をブログで紹介
180x465:
270x650:





