本田 拓也の詳細データ
日本 【代表】いいえ 【年齢】26 【種別】 通常
現在エッディット不可
本田 拓也 (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★65 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 57 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
62 | オフェンス |
---|---|
67 | ディフェンス |
68 | ヘディング精度 |
75 | ドリブル精度 |
69 | ショートパス精度 |
69 | ショートパススピード |
73 | ロングパス精度 |
71 | ロングパススピード |
63 | シュート精度 |
58 | プレースキック |
60 | カーブ |
71 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
77 | レスポンス |
75 | 瞬発力 |
71 | ドリブルスピード |
75 | トップスピード |
70 | ボディバランス |
83 | スタミナ |
75 | キック力 |
74 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
177 | 身長(cm) |
73 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
3 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
65 | メンタリティ |
73 | 連携 |
26 | 年齢 |
現在エッディット不可
本田 拓也をツイッターで紹介
ツイート本田 拓也をブログで紹介
180x465:
270x650: