ハワードの詳細データ
アメリカ 【代表】いいえ 【年齢】32 【種別】 通常
現在エッディット不可
ハワード (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 MSBエガーソン |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | A | ||||||||||||||||||||||
スピード | C | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
30 | オフェンス |
---|---|
86 | ディフェンス |
55 | ヘディング精度 |
51 | ドリブル精度 |
49 | ショートパス精度 |
57 | ショートパススピード |
50 | ロングパス精度 |
60 | ロングパススピード |
45 | シュート精度 |
45 | プレースキック |
45 | カーブ |
48 | トラップ精度 |
4 | 逆足精度 |
4 | 逆足頻度 |
85 | ゴールキーパースキル |
91 | レスポンス |
69 | 瞬発力 |
53 | ドリブルスピード |
64 | トップスピード |
88 | ボディバランス |
56 | スタミナ |
83 | キック力 |
75 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
191 | 身長(cm) |
80 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
70 | メンタリティ |
74 | 連携 |
32 | 年齢 |
現在エッディット不可
ハワードをツイッターで紹介
ツイートハワードをブログで紹介
180x465:
270x650: