ナニの詳細データ
ポルトガル 【代表】はい 【年齢】24 【種別】 通常
現在エッディット不可
ナニ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★87 マンチェスター ユナイテッド |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 71 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
80 | オフェンス |
---|---|
48 | ディフェンス |
65 | ヘディング精度 |
87 | ドリブル精度 |
76 | ショートパス精度 |
77 | ショートパススピード |
80 | ロングパス精度 |
80 | ロングパススピード |
75 | シュート精度 |
73 | プレースキック |
78 | カーブ |
87 | トラップ精度 |
7 | 逆足精度 |
6 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
92 | 瞬発力 |
90 | ドリブルスピード |
86 | トップスピード |
75 | ボディバランス |
84 | スタミナ |
84 | キック力 |
85 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
175 | 身長(cm) |
66 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
1 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
75 | メンタリティ |
75 | 連携 |
24 | 年齢 |
現在エッディット不可
ナニをツイッターで紹介
ツイートナニをブログで紹介
180x465:
270x650: