ネスタの詳細データ
イタリア 【代表】いいえ 【年齢】35 【種別】 通常
現在エッディット不可
ネスタ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 ACミラン |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 71 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | A | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
55 | オフェンス |
---|---|
92 | ディフェンス |
78 | ヘディング精度 |
75 | ドリブル精度 |
75 | ショートパス精度 |
78 | ショートパススピード |
74 | ロングパス精度 |
74 | ロングパススピード |
58 | シュート精度 |
63 | プレースキック |
62 | カーブ |
75 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
86 | レスポンス |
75 | 瞬発力 |
73 | ドリブルスピード |
75 | トップスピード |
82 | ボディバランス |
76 | スタミナ |
76 | キック力 |
82 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
187 | 身長(cm) |
79 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
3 | 守備意識 |
4 | コンディション安定度 |
82 | メンタリティ |
86 | 連携 |
35 | 年齢 |
現在エッディット不可
ネスタをツイッターで紹介
ツイートネスタをブログで紹介
180x465:
270x650: