トマソンの詳細データ
デンマーク 【代表】いいえ 【年齢】35 【種別】 通常
現在エッディット不可
トマソン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★72 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 56 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | A | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
82 | オフェンス |
---|---|
53 | ディフェンス |
83 | ヘディング精度 |
79 | ドリブル精度 |
79 | ショートパス精度 |
73 | ショートパススピード |
76 | ロングパス精度 |
77 | ロングパススピード |
84 | シュート精度 |
68 | プレースキック |
66 | カーブ |
83 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
81 | レスポンス |
73 | 瞬発力 |
76 | ドリブルスピード |
76 | トップスピード |
75 | ボディバランス |
72 | スタミナ |
79 | キック力 |
77 | ジャンプ |
1 | ケガの耐性 |
181 | 身長(cm) |
73 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
6 | コンディション安定度 |
77 | メンタリティ |
85 | 連携 |
35 | 年齢 |
現在エッディット不可
トマソンをツイッターで紹介
ツイートトマソンをブログで紹介
180x465:
270x650: