アンドリュー リトルの詳細データ
北アイルランド 【代表】はい 【年齢】22 【種別】 通常
現在エッディット不可
アンドリュー リトル (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | D | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
68 | オフェンス |
---|---|
55 | ディフェンス |
69 | ヘディング精度 |
76 | ドリブル精度 |
69 | ショートパス精度 |
70 | ショートパススピード |
70 | ロングパス精度 |
71 | ロングパススピード |
63 | シュート精度 |
60 | プレースキック |
60 | カーブ |
75 | トラップ精度 |
6 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
72 | レスポンス |
77 | 瞬発力 |
80 | ドリブルスピード |
84 | トップスピード |
78 | ボディバランス |
75 | スタミナ |
79 | キック力 |
77 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
184 | 身長(cm) |
76 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
4 | コンディション安定度 |
66 | メンタリティ |
65 | 連携 |
22 | 年齢 |
現在エッディット不可
アンドリュー リトルをツイッターで紹介
ツイートアンドリュー リトルをブログで紹介
180x465:
270x650: