ヤンソンの詳細データ
スウェーデン 【代表】いいえ 【年齢】21 【種別】 通常
現在エッディット不可
ヤンソン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 未所属 |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 51 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | D | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | C | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
30 | オフェンス |
---|---|
70 | ディフェンス |
44 | ヘディング精度 |
50 | ドリブル精度 |
51 | ショートパス精度 |
50 | ショートパススピード |
53 | ロングパス精度 |
60 | ロングパススピード |
40 | シュート精度 |
40 | プレースキック |
40 | カーブ |
50 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
75 | ゴールキーパースキル |
80 | レスポンス |
62 | 瞬発力 |
53 | ドリブルスピード |
62 | トップスピード |
78 | ボディバランス |
58 | スタミナ |
75 | キック力 |
74 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
186 | 身長(cm) |
75 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
3 | コンディション安定度 |
65 | メンタリティ |
68 | 連携 |
21 | 年齢 |
現在エッディット不可
ヤンソンをツイッターで紹介
ツイートヤンソンをブログで紹介
180x465:
270x650: