マイクル ドーソンの詳細データ
イングランド 【代表】はい 【年齢】27 【種別】 通常
現在エッディット不可
|
マイクル ドーソン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
86 トッテナム ホットスパー |
|||||||||||||||||||||||
| 人気値 | |||||||||||||||||||||||
| テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
| スピード | C | ||||||||||||||||||||||
| フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
| マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
現在エッディット不可
現在エッディット不可
| 57 | オフェンス |
|---|---|
| 84 | ディフェンス |
| 86 | ヘディング精度 |
| 73 | ドリブル精度 |
| 75 | ショートパス精度 |
| 75 | ショートパススピード |
| 77 | ロングパス精度 |
| 78 | ロングパススピード |
| 59 | シュート精度 |
| 60 | プレースキック |
| 57 | カーブ |
| 74 | トラップ精度 |
| 5 | 逆足精度 |
| 5 | 逆足頻度 |
| 50 | ゴールキーパースキル |
| 83 | レスポンス |
| 72 | 瞬発力 |
| 66 | ドリブルスピード |
| 72 | トップスピード |
| 87 | ボディバランス |
| 85 | スタミナ |
| 77 | キック力 |
| 86 | ジャンプ |
| 1 | ケガの耐性 |
| 188 | 身長(cm) |
| 77 | 体重(kg) |
| 1 | 攻撃意識 |
| 3 | 守備意識 |
| 6 | コンディション安定度 |
| 80 | メンタリティ |
| 78 | 連携 |
| 27 | 年齢 |
現在エッディット不可
マイクル ドーソンをツイッターで紹介
ツイートマイクル ドーソンをブログで紹介
180x465:
270x650:





