ベイルの詳細データ
ウェールズ 【代表】いいえ 【年齢】22 【種別】 通常
現在エッディット不可
ベイル (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★89 トッテナム ホットスパー |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 74 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
83 | オフェンス |
---|---|
50 | ディフェンス |
68 | ヘディング精度 |
83 | ドリブル精度 |
73 | ショートパス精度 |
73 | ショートパススピード |
84 | ロングパス精度 |
86 | ロングパススピード |
74 | シュート精度 |
83 | プレースキック |
87 | カーブ |
79 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
4 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
85 | 瞬発力 |
90 | ドリブルスピード |
91 | トップスピード |
79 | ボディバランス |
89 | スタミナ |
83 | キック力 |
75 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
183 | 身長(cm) |
74 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
68 | メンタリティ |
71 | 連携 |
22 | 年齢 |
現在エッディット不可
ベイルをツイッターで紹介
ツイートベイルをブログで紹介
180x465:
270x650: