デフォーの詳細データ
イングランド 【代表】はい 【年齢】28 【種別】 通常
現在エッディット不可
デフォー (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 トッテナム ホットスパー |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 66 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
85 | オフェンス |
---|---|
34 | ディフェンス |
73 | ヘディング精度 |
76 | ドリブル精度 |
72 | ショートパス精度 |
68 | ショートパススピード |
71 | ロングパス精度 |
71 | ロングパススピード |
82 | シュート精度 |
68 | プレースキック |
69 | カーブ |
80 | トラップ精度 |
6 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
88 | レスポンス |
86 | 瞬発力 |
83 | ドリブルスピード |
81 | トップスピード |
68 | ボディバランス |
75 | スタミナ |
87 | キック力 |
70 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
169 | 身長(cm) |
65 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
1 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
64 | メンタリティ |
74 | 連携 |
28 | 年齢 |
現在エッディット不可
デフォーをツイッターで紹介
ツイートデフォーをブログで紹介
180x465:
270x650: