アエウの詳細データ
ガーナ 【代表】はい 【年齢】21 【種別】 通常
現在エッディット不可
アエウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★82 マルセイユ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 71 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
80 | オフェンス |
---|---|
42 | ディフェンス |
75 | ヘディング精度 |
87 | ドリブル精度 |
75 | ショートパス精度 |
76 | ショートパススピード |
84 | ロングパス精度 |
83 | ロングパススピード |
81 | シュート精度 |
82 | プレースキック |
81 | カーブ |
82 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
82 | 瞬発力 |
85 | ドリブルスピード |
86 | トップスピード |
76 | ボディバランス |
76 | スタミナ |
82 | キック力 |
76 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
176 | 身長(cm) |
72 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
69 | メンタリティ |
70 | 連携 |
21 | 年齢 |
現在エッディット不可
アエウをツイッターで紹介
ツイートアエウをブログで紹介
180x465:
270x650: