クリスの詳細データ
ブラジル 【代表】いいえ 【年齢】34 【種別】 通常
現在エッディット不可
クリス (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 フォルセイリョ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | C | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | A | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
62 | オフェンス |
---|---|
90 | ディフェンス |
81 | ヘディング精度 |
74 | ドリブル精度 |
67 | ショートパス精度 |
69 | ショートパススピード |
74 | ロングパス精度 |
69 | ロングパススピード |
66 | シュート精度 |
71 | プレースキック |
62 | カーブ |
75 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
67 | 瞬発力 |
73 | ドリブルスピード |
72 | トップスピード |
82 | ボディバランス |
76 | スタミナ |
83 | キック力 |
82 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
183 | 身長(cm) |
77 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
3 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
80 | メンタリティ |
85 | 連携 |
34 | 年齢 |
現在エッディット不可
クリスをツイッターで紹介
ツイートクリスをブログで紹介
180x465:
270x650: