ソウの詳細データ
セネガル 【代表】いいえ 【年齢】25 【種別】 通常
現在エッディット不可
ソウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★77 LOSCリール |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 54 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | A | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
77 | オフェンス |
---|---|
36 | ディフェンス |
81 | ヘディング精度 |
81 | ドリブル精度 |
72 | ショートパス精度 |
75 | ショートパススピード |
72 | ロングパス精度 |
75 | ロングパススピード |
84 | シュート精度 |
80 | プレースキック |
78 | カーブ |
78 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
87 | レスポンス |
79 | 瞬発力 |
85 | ドリブルスピード |
86 | トップスピード |
82 | ボディバランス |
79 | スタミナ |
83 | キック力 |
83 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
180 | 身長(cm) |
76 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
75 | メンタリティ |
73 | 連携 |
25 | 年齢 |
現在エッディット不可
ソウをツイッターで紹介
ツイートソウをブログで紹介
180x465:
270x650: