サントンの詳細データ
イタリア 【代表】いいえ 【年齢】20 【種別】 通常
現在エッディット不可
サントン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★83 ネオキャステンU |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 66 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
67 | オフェンス |
---|---|
74 | ディフェンス |
72 | ヘディング精度 |
77 | ドリブル精度 |
72 | ショートパス精度 |
75 | ショートパススピード |
77 | ロングパス精度 |
75 | ロングパススピード |
63 | シュート精度 |
63 | プレースキック |
73 | カーブ |
75 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
4 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
78 | レスポンス |
85 | 瞬発力 |
80 | ドリブルスピード |
85 | トップスピード |
78 | ボディバランス |
82 | スタミナ |
75 | キック力 |
81 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
187 | 身長(cm) |
77 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
4 | コンディション安定度 |
67 | メンタリティ |
75 | 連携 |
20 | 年齢 |
現在エッディット不可
サントンをツイッターで紹介
ツイートサントンをブログで紹介
180x465:
270x650: