ギブソンの詳細データ
北アイルランド 【代表】いいえ 【年齢】23 【種別】 通常
現在エッディット不可
ギブソン (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 マンチェスター ユナイテッド |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 57 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
69 | オフェンス |
---|---|
60 | ディフェンス |
71 | ヘディング精度 |
77 | ドリブル精度 |
80 | ショートパス精度 |
78 | ショートパススピード |
79 | ロングパス精度 |
77 | ロングパススピード |
63 | シュート精度 |
74 | プレースキック |
70 | カーブ |
77 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
70 | レスポンス |
77 | 瞬発力 |
75 | ドリブルスピード |
74 | トップスピード |
76 | ボディバランス |
82 | スタミナ |
83 | キック力 |
73 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
183 | 身長(cm) |
78 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
3 | 守備意識 |
4 | コンディション安定度 |
66 | メンタリティ |
72 | 連携 |
23 | 年齢 |
現在エッディット不可
ギブソンをツイッターで紹介
ツイートギブソンをブログで紹介
180x465:
270x650: