ルイス アギアルの詳細データ
ウルグアイ 【代表】いいえ 【年齢】25 【種別】 通常
現在エッディット不可
ルイス アギアル (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 ペニャロール |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 53 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | C | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | D | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
65 | オフェンス |
---|---|
42 | ディフェンス |
75 | ヘディング精度 |
87 | ドリブル精度 |
85 | ショートパス精度 |
70 | ショートパススピード |
82 | ロングパス精度 |
73 | ロングパススピード |
76 | シュート精度 |
82 | プレースキック |
85 | カーブ |
85 | トラップ精度 |
8 | 逆足精度 |
8 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
68 | レスポンス |
72 | 瞬発力 |
70 | ドリブルスピード |
75 | トップスピード |
75 | ボディバランス |
79 | スタミナ |
79 | キック力 |
72 | ジャンプ |
3 | ケガの耐性 |
180 | 身長(cm) |
77 | 体重(kg) |
2 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
3 | コンディション安定度 |
62 | メンタリティ |
62 | 連携 |
25 | 年齢 |
現在エッディット不可
ルイス アギアルをツイッターで紹介
ツイートルイス アギアルをブログで紹介
180x465:
270x650: