ミゲウの詳細データ
ポルトガル 【代表】いいえ 【年齢】31 【種別】 通常
現在エッディット不可
ミゲウ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 フォルセイリョ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | C | ||||||||||||||||||||||
スピード | A | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | C | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
73 | オフェンス |
---|---|
65 | ディフェンス |
67 | ヘディング精度 |
80 | ドリブル精度 |
70 | ショートパス精度 |
75 | ショートパススピード |
73 | ロングパス精度 |
77 | ロングパススピード |
68 | シュート精度 |
64 | プレースキック |
65 | カーブ |
77 | トラップ精度 |
5 | 逆足精度 |
5 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
74 | レスポンス |
81 | 瞬発力 |
82 | ドリブルスピード |
81 | トップスピード |
80 | ボディバランス |
83 | スタミナ |
82 | キック力 |
82 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
179 | 身長(cm) |
78 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
4 | コンディション安定度 |
66 | メンタリティ |
70 | 連携 |
31 | 年齢 |
現在エッディット不可
ミゲウをツイッターで紹介
ツイートミゲウをブログで紹介
180x465:
270x650: