アポニョの詳細データ
スペイン 【代表】いいえ 【年齢】27 【種別】 通常
現在エッディット不可
アポニョ (本名:---------------) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 マラガ |
|||||||||||||||||||||||
人気値 | 50 | ||||||||||||||||||||||
テクニック | B | ||||||||||||||||||||||
スピード | B | ||||||||||||||||||||||
フィジカル | B | ||||||||||||||||||||||
マインド | B | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
現在エッディット不可
現在エッディット不可
74 | オフェンス |
---|---|
62 | ディフェンス |
65 | ヘディング精度 |
78 | ドリブル精度 |
83 | ショートパス精度 |
81 | ショートパススピード |
83 | ロングパス精度 |
80 | ロングパススピード |
73 | シュート精度 |
74 | プレースキック |
72 | カーブ |
80 | トラップ精度 |
7 | 逆足精度 |
6 | 逆足頻度 |
50 | ゴールキーパースキル |
75 | レスポンス |
76 | 瞬発力 |
74 | ドリブルスピード |
75 | トップスピード |
73 | ボディバランス |
83 | スタミナ |
78 | キック力 |
73 | ジャンプ |
2 | ケガの耐性 |
173 | 身長(cm) |
72 | 体重(kg) |
3 | 攻撃意識 |
2 | 守備意識 |
5 | コンディション安定度 |
77 | メンタリティ |
80 | 連携 |
27 | 年齢 |
現在エッディット不可
アポニョをツイッターで紹介
ツイートアポニョをブログで紹介
180x465:
270x650: