イングランドのメンバー
イングランド
|
76 |
||||||||
| OFF | 89 | A | DEF | 89 | A | TAC | 95 | S |
| SPD | 95 | S | TEC | 83 | A | PHY | 93 | S |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ハート | 84 | ||
| ロバート グリーン | 78 | ||
| グレン ジョンソン | 77 | ||
| マイクル ドーソン | 86 | ||
| ギャリー ケイヒル | 79 | ||
| ジョン テリー | 88 | ||
| ジャギエルカ | 81 | ||
| レスコット | 80 | ||
| アシュリー コール | 88 | ||
| ベインズ | 83 | ||
| ミルナー | 80 | ||
| ウィルシャー | 85 | ||
| ランパード | 86 | ||
| ジェラード | 86 | ||
| パーカー | 81 | ||
| バリー | 82 | ||
| アシュリー ヤング | 84 | ||
| アダム ジョンソン | 83 | ||
| ウォルコット | 85 | ||
| ルーニー | 90 | ||
| デフォー | 69 | ||
| ダレン ベント | 76 | ||
| アンドリュー キャロル | 80 |





