韓国のメンバー
韓国
|
72 |
||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 70 | B | TAC | 77 | B |
| SPD | 78 | B | TEC | 75 | B | PHY | 79 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ヨム ギフン | -- | ||
| ユン ビッカラム | -- | ||
| ホン ジョンホ | -- | ||
| ファン ジェウォン | -- | ||
| パク ジュヨン | -- | ||
| チョン ソンリョン | -- | ||
| チョ ヨンチョル | -- | ||
| チャ ドゥリ | -- | ||
| チェ ヒョジン | -- | ||
| チ ドンウォン | 63 | ||
| ソン フンミン | -- | ||
| クァク テフィ | -- | ||
| ク ジャチョル | -- | ||
| キム ヨングォン | -- | ||
| キム ヨングァン | -- | ||
| キム ボギョン | -- | ||
| キム ジンヒョン | -- | ||
| キム ジョンウ | -- | ||
| キ ソンヨン | -- | ||
| イ ヨンレ | -- | ||
| イ チョンヨン | 82 | ||
| イ ジョンス | -- | ||
| イ グノ | -- |





