デンマークのメンバー
デンマーク
|
71 |
||||||||
| OFF | 69 | C | DEF | 79 | B | TAC | 75 | B |
| SPD | 79 | B | TEC | 74 | B | PHY | 85 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ベントナー | 73 | ||
| シェーン | -- | ||
| ユンカー | -- | ||
| スコウボ | -- | ||
| ロンメダール | -- | ||
| クローン デリ | -- | ||
| ポールセン | 76 | ||
| シルベルバウアー | -- | ||
| クヴィスト | -- | ||
| ポウルセン | -- | ||
| エリクセン | -- | ||
| ニクラス ペーダーセン | -- | ||
| ロレンツェン | -- | ||
| エネヴォルトセン | -- | ||
| トムセン | -- | ||
| シモン ポウルセン | -- | ||
| アッガー | 83 | ||
| マティアス ヨルゲンセン | -- | ||
| ケーア | 82 | ||
| ボ スヴェンソン | -- | ||
| L. ヤコブセン | -- | ||
| リンデゴー | 75 | ||
| セーレンセン | 79 |





