ウルグアイのメンバー
ウルグアイ
|
72 |
||||||||
| OFF | 82 | A | DEF | 81 | A | TAC | 82 | A |
| SPD | 85 | A | TEC | 75 | B | PHY | 85 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| クリスティアン ロドリゲス | 77 | ||
| ルイス スアーレス | 81 | ||
| セバスティアン フェルナンデス | 69 | ||
| アベル エルナンデス | 69 | ||
| カバーニ | 82 | ||
| フォルラン | 80 | ||
| アブレウ | 69 | ||
| エグレン | 76 | ||
| ディエゴ ペレス | 74 | ||
| ガルガーノ | 81 | ||
| ガルガーノ | 78 | ||
| アルバロ ゴンサレス | 72 | ||
| アレバロ | 70 | ||
| ガストン ラミレス | 72 | ||
| アルバロ ペレイラ | 78 | ||
| ゴディン | 78 | ||
| カセレス | 76 | ||
| ルガーノ | 82 | ||
| ビクトリーノ | 76 | ||
| スコッティ | 72 | ||
| ペレイラ | 79 | ||
| フアン カスティージョ | 78 | ||
| ムスレラ | 80 |





