コロンビアのメンバー
				 コロンビア
 コロンビア
| 70   | ||||||||
| OFF | 74 | B | DEF | 81 | A | TAC | 74 | B | 
| SPD | 89 | A | TEC | 75 | B | PHY | 85 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ファルカオ ガルシア | 77 |  | 
|  | ロダジェガ | 72 |  | 
|  | ビクトル モンターニョ | 70 |  | 
|  | アドリアン ラモス | -- |  | 
|  | グアリーン | 78 |  | 
|  | カルロス サンチェス | 76 |  | 
|  | ビアファラ | -- |  | 
|  | アギラール | -- |  | 
|  | エルキン ソト | -- |  | 
|  | ダイロ モレノ | -- |  | 
|  | ジョバンニ モレノ | -- |  | 
|  | アンチコ | -- |  | 
|  | アルメーロ | 81 |  | 
|  | ダビド バレンシア | -- |  | 
|  | ジェペス | 80 |  | 
|  | アキバルド モスケラ | 79 |  | 
|  | ペレア | 80 |  | 
|  | クリスティアン サパタ | -- |  | 
|  | スニガ | 82 |  | 
|  | クアドラード | -- |  | 
|  | オスピーナ | 83 |  | 
|  | ルイス マルティネス | -- |  | 
|  | ブレイネル カスティージョ | -- |  | 






