チリのメンバー
				 チリ
 チリ
| 71   | ||||||||
| OFF | 75 | B | DEF | 73 | B | TAC | 77 | B | 
| SPD | 81 | A | TEC | 79 | B | PHY | 78 | B | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ボセジュール | -- |  | 
|  | ファビアン オレジャナ | -- |  | 
|  | アレクシス サンチェス | 85 |  | 
|  | ピニージャ | -- |  | 
|  | ウンベルト スアソ | -- |  | 
|  | マンシージャ | -- |  | 
|  | マルク ゴンサレス | 76 |  | 
|  | カルロス カルモナ | -- |  | 
|  | エストラーダ | 79 |  | 
|  | メデル | -- |  | 
|  | イスラ | 77 |  | 
|  | ビダル | 79 |  | 
|  | マティアス フェルナンデス | -- |  | 
|  | バルディビア | -- |  | 
|  | フィエーロ | -- |  | 
|  | ホセ マヌエル ロハス | -- |  | 
|  | ハラ | 73 |  | 
|  | コントレーラス | -- |  | 
|  | ポンセ | -- |  | 
|  | オスバルド ゴンサレス | -- |  | 
|  | ブラボ | -- |  | 
|  | オリバレス | -- |  | 
|  | ピント | -- |  | 






