アルゼンチンのメンバー
				 アルゼンチン
 アルゼンチン
| 78   | ||||||||
| OFF | 95 | S | DEF | 89 | A | TAC | 94 | S | 
| SPD | 91 | S | TEC | 90 | S | PHY | 89 | A | 
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | ロホ | 71 |  | 
|  | マルチェシン | 76 |  | 
|  | ボラッティ | 77 |  | 
|  | オタメンディ | 78 |  | 
|  | ディエゴ ミリート | 78 |  | 
|  | L. ビリア | 78 |  | 
|  | サバレタ | 79 |  | 
|  | アンドゥハール | 79 |  | 
|  | セルヒオ ロメロ | 79 |  | 
|  | イグアイン | 82 |  | 
|  | ブルディッソ | 82 |  | 
|  | ガブリエル ミリート | 83 |  | 
|  | マスケラーノ | 83 |  | 
|  | ディ マリア | 83 |  | 
|  | バネガ | 83 |  | 
|  | エインセ | 83 |  | 
|  | ラベッシ | 84 |  | 
|  | テベス | 84 |  | 
|  | パストーレ | 84 |  | 
|  | サネッティ | 85 |  | 
|  | サムエル | 88 |  | 
|  | アグエロ | 88 |  | 
|  | カンビアッソ | 91 |  | 
|  | メッシ | 98 |  | 






