クロアチアのメンバー
クロアチア
|
71 |
||||||||
| OFF | 73 | B | DEF | 75 | B | TAC | 74 | B |
| SPD | 82 | A | TEC | 81 | A | PHY | 85 | A |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ヴルサリコ | -- | ||
| ヴコイェヴィッチ | -- | ||
| ロヴレン | 76 | ||
| ルニエ | -- | ||
| ラキティッチ | -- | ||
| モドリッチ | 86 | ||
| マンジュキッチ | -- | ||
| ペリシッチ | -- | ||
| ペトリッチ | -- | ||
| プレティコサ | 78 | ||
| プラニッチ | 81 | ||
| バデリ | -- | ||
| チョルルカ | 79 | ||
| スルナ | -- | ||
| ストリニッチ | -- | ||
| ジュモヴィッチ | -- | ||
| シルデンフェルト | -- | ||
| シムニッチ | -- | ||
| クラニチャル | 81 | ||
| カリニッチ | -- | ||
| エドゥアルド | -- | ||
| イリチェヴィッチ | -- | ||
| イェラヴィッチ | 71 |





