エジプトのメンバー
エジプト
|
56 |
||||||||
| OFF | 74 | B | DEF | 74 | B | TAC | 70 | B |
| SPD | 78 | B | TEC | 77 | B | PHY | 79 | B |
現在エッディット不可
メンバー
| ポジション | 名前 | 総合値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アハメド アリ | -- | ||
| アブデル シャフィ | -- | ||
| アブトライカ | -- | ||
| アル スラヤ | -- | ||
| アーメド ハッサン | -- | ||
| アーメド ファティ | -- | ||
| エル ハダリ | -- | ||
| エル モハマディ | 75 | ||
| ガリ | -- | ||
| ゲド | -- | ||
| ゴマ | -- | ||
| ザキ | -- | ||
| シャウキ | -- | ||
| ソビー | -- | ||
| ソリマン | -- | ||
| ナゲイブ | -- | ||
| ファタラハ | -- | ||
| ファディル | -- | ||
| ホズニ | -- | ||
| メッキ | -- | ||
| モアワッド | -- | ||
| モハメド ジダン | -- | ||
| ワヘド エル サイード | -- |





